









ŁOŻYSKO /PRZ/ BMW X5 07-
Parametry
- Stan
- Nowy
- Faktura
- Faktura VAT
- Producent części
- FAG
- Typ samochodu
- Samochody osobowe
- Jakość części (zgodnie z GVO)
- Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
- Waga (z opakowaniem)
- 2 kg
- Strona zabudowy
- lewa, przód
- Numer katalogowy części
- 713 6497 00
- Numer katalogowy oryginału
- BMW 31206773207, BMW 31 20 6 773 207, BMW 31206779735, BMW 31 20 6 779 735, BMW 31206795959, BMW 31 20 6 795 959, BMW 31226867808, BMW 31 22 6 867 808, BMW 31226882263, BMW 31 22 6 882 263, BMW 6773207, BMW 6 773 207, BMW 6779735, BMW 6 779 735, BMW 6795959, BMW 6 795 959, BMW 6867808, BMW 6 867 808, BMW 6882263, BMW 6 882 263
- Numery katalogowe zamienników
- BORG & BECK BWK1147, BTE 501820, BTE 502720, CALIBER RC4970, DENCKERMANN W413400, Dr!ve+ DP2010.10.0228, EGT 554466EGTk, ESEN SKV 29SKV176, GSP 9330026, GSP 9330026K, METZGER AUTOTEILE WM 6619, MEYLE 300 312 2104, NK 751516, OPTIMAL 501703, SIDAT 460251, Stark SKWB-0180363, STELLOX 43-28702-SX, SWAG 20 92 8491, TALOSA 81-VW-0295, TOPRAN 502 559
- Waga produktu
- 1 kg
- Wersja
- Europejska
Opis produktu

Na sprzedaż:
✅ ŁOŻYSKO /PRZ/ BMW X5 07-
Ilość: 1 komplet
Kod produktu: 713 6497 00
Towar fabrycznie nowy - bezpośrednio od autoryzowanych dystrybutorów.
Parametry:
- Producent części: Schaeffler FAG
- Numer katalogowy części: 713 6497 00
- Typ samochodu: Samochody osobowe
- Waga produktu z opakowaniem jednostkowym: 2
- Strona zabudowy: lewa,przód
- Jakość części (zgodnie z GVO): Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
- Waga produktu: 1
- Wersja: Europejska
- EAN (GTIN): 4014870360269
Producent
FAG
FAG to renomowany niemiecki producent wysokiej jakości łożysk kulkowych i innych komponentów mechanicznych. Firma ma długą historię, sięgającą roku 1883, kiedy to jej założyciel, Friedrich Fischer, wynalazł rewolucyjny proces produkcji łożysk kulkowych oparty na zaawansowanych maszynach szlifierskich. Od tego czasu FAG zdobył uznanie na całym świecie jako lider w dziedzinie łożyskowania. Dzięki innowacyjności, nieustannemu dążeniu do doskonałości i wysokiej jakości swoich produktów, FAG cieszy się zaufaniem klientów na całym świecie.
Zastosowanie:
- BMW X5 (E70) 3.0 3.0d (M57 D30 (306D3)) 2993ccm 211HP/155kW 2007/02-2008/09, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) 3.0 d (M57 D30 (306D3)) 2993ccm 235HP/173kW 2006/12-2008/09, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) 3.0 sd (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286HP/210kW 2007/10-2008/09, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) 3.0 si (N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 BF) 2996ccm 272HP/200kW 2006/10-2008/09, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive (N62 B48 B) 4799ccm 355HP/261kW 2006/10-2008/09, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) M (S63 B44 A) 4395ccm 555HP/408kW 2009/07-2013/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) M 50 d (N57 D30 C) 2993ccm 381HP/280kW 2011/08-2013/06, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d (M57 D30 (306D3) N57 D30 A) 2993ccm 211HP/155kW 2008/10-2013/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d (M57 D30 (306D3)) 2993ccm 235HP/173kW 2008/10-2010/03, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 245HP/180kW 2010/04-2013/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) xDrive 30 i (N52 B30 A) 2996ccm 234HP/172kW 2007/02-2012/12, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) xDrive 30 i (N52 B30 A) 2996ccm 264HP/194kW 2008/09-2010/12, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) xDrive 30 i (N52 B30 A) 2996ccm 272HP/200kW 2008/10-2010/03, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) xDrive 35 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286HP/210kW 2008/10-2013/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979ccm 306HP/225kW 2010/04-2013/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979ccm 320HP/235kW 2012/02-2013/06, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993ccm 306HP/225kW 2010/09-2013/06, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) xDrive 40 i (N55 B30 A) 2979ccm 306HP/225kW 2012/01-2013/06, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) xDrive 48 i (N62 B48 B) 4799ccm 355HP/261kW 2008/10-2010/03, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (E70) xDrive 50 i (N63 B44 A) 4395ccm 408HP/300kW 2010/04-2013/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (F15, F85) M (S63 B44 B) 4395ccm 575HP/423kW 2014/12-2018/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (F15, F85) M 50 d (N57 D30 C) 2993ccm 381HP/280kW 2013/12-2018/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (B47 D20 B) 1995ccm 231HP/170kW 2015/08-2018/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (N47 D20 D) 1995ccm 211HP/155kW 2013/12-2015/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (N47 D20 D) 1995ccm 218HP/160kW 2013/12-2015/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (N57 D30 A) 2993ccm 218HP/160kW 2014/04-2018/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i (N20 B20 A) 1997ccm 245HP/180kW 2015/06-2018/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 249HP/183kW 2013/12-2018/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 258HP/190kW 2013/08-2018/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 277HP/204kW 2013/08-2018/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 286HP/210kW 2013/08-2018/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979ccm 306HP/225kW 2013/12-2018/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979ccm 326HP/240kW 2013/12-2018/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993ccm 313HP/230kW 2013/12-2018/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e (N20 B20 A) 1997ccm 313HP/230kW 2015/08-2018/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i (N63 B44 B) 4395ccm 449HP/330kW 2013/08-2018/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid (N63 B44 A) 4395ccm 485HP/357kW 2009/01-2011/10, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (E71, E72) M (S63 B44 A) 4395ccm 555HP/408kW 2009/07-2014/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (E71, E72) M 50 d (N57 D30 C) 2993ccm 381HP/280kW 2011/08-2014/06, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d (M57 D30 (306D3)) 2993ccm 235HP/173kW 2008/04-2010/03, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 211HP/155kW 2010/04-2014/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 245HP/180kW 2010/04-2014/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286HP/210kW 2008/01-2010/03, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i (N54 B30 A N55 B30 A) 2979ccm 306HP/225kW 2008/01-2014/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i (N54 B30 A) 2979ccm 326HP/240kW 2007/06-2010/03, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979ccm 320HP/235kW 2012/08-2014/06, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993ccm 306HP/225kW 2009/07-2014/06, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i (N63 B44 A) 4395ccm 408HP/300kW 2008/06-2014/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i (N63 B44 A) 4395ccm 449HP/330kW 2007/10-2014/06, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (F16, F86) M (S63 B44 B) 4395ccm 575HP/423kW 2014/12-2019/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (F16, F86) M 50 d (N57 D30 C) 2993ccm 381HP/280kW 2014/08-2019/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 211HP/155kW 2014/08-2019/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 249HP/183kW 2014/12-2019/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 258HP/190kW 2014/08-2019/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 277HP/204kW 2014/08-2019/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979ccm 306HP/225kW 2014/08-2019/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979ccm 326HP/240kW 2014/08-2019/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993ccm 313HP/230kW 2014/12-2019/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i (N63 B44 B) 4395ccm 449HP/330kW 2014/08-2019/07, details: Fitting Position: Front Axle, Thread Size: 1,25
☑️ Pomagamy weryfikować zgodność części po numerach VIN
Po dokonaniu zakupu prześlij nam numer VIN pojazdu, a my bezpłatnie sprawdzimy dopasowanie części przed wysyłką.
Kupuj od Super Sprzedawcy ⭐⭐⭐
Pomagamy w doborze części i wysyłamy ekspresowo! Motoryzacja to nasza specjalność!








