


TULEJA WAH. BMW X5 13-
Tylko 1 produkt w magazynie
50,99 zł
52,11 zł
Dostawa od 10,49 zł lub
darmowa dostawa od 79 zł
14 dni na odstąpienie od umowy
autobi
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy
100%
kupujących poleca ten sklepw ciągu ostatnich 12 miesięcy
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje
Parametry
- Stan
- Nowy
- Faktura
- Faktura VAT
- Producent części
- Sasic
- Typ samochodu
- Samochody osobowe
- Jakość części (zgodnie z GVO)
- Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
- Waga (z opakowaniem)
- 2 kg
- Numer katalogowy części
- 2256218
- Numer katalogowy oryginału
- BMW 31126864000
- Numery katalogowe zamienników
- AKRON-MALÒ 27467, FEBI BILSTEIN 176108, KAUTEK BM-BS134, MASTER-SPORT GERMANY 37144-PCS-MS, MATRIX PRO MX01330203, ORIGINAL IMPERIUM 1362, SWAG 33 10 3309
- Strona zabudowy
- przód, tył
- Waga produktu
- 1 kg
- Wersja
- Europejska
Opis produktu

Na sprzedaż:
✅ TULEJA WAH. BMW X5 13-
Ilość: 1 sztuka
Kod produktu: 2256218
Towar fabrycznie nowy - bezpośrednio od autoryzowanych dystrybutorów.
Parametry:
- Producent części: Sasic
- Numer katalogowy części: 2256218
- Typ samochodu: Samochody osobowe
- Waga produktu z opakowaniem jednostkowym: 2
- Strona zabudowy: przód,tył
- Jakość części (zgodnie z GVO): Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
- Waga produktu: 1
- Wersja: Europejska
- EAN (GTIN): 3660872483447
Zastosowanie:
- BMW X5 (F15, F85) M (S63 B44 B) 4395ccm 575HP/423kW 2014/12-2018/07, details: Production date from: 08/13, Production date to: 07/18
- BMW X5 (F15, F85) M 50 d (N57 D30 C) 2993ccm 381HP/280kW 2013/12-2018/07, details: Production date from: 08/13, Production date to: 07/18
- BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d (B47 D20 B N47 D20 D) 1995ccm 211HP/155kW 2013/12-2018/07, details: Production date from: 08/13, Production date to: 07/18
- BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d (B47 D20 B) 1995ccm 231HP/170kW 2015/08-2018/07, details: Production date from: 08/13, Production date to: 07/18
- BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d (N47 D20 D) 1995ccm 218HP/160kW 2013/12-2015/07, details: Production date from: 08/13, Production date to: 07/18
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (B47 D20 B) 1995ccm 231HP/170kW 2015/08-2018/07, details: Production date from: 08/13, Production date to: 07/18
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (N47 D20 D) 1995ccm 211HP/155kW 2013/12-2015/07, details: Production date from: 08/13, Production date to: 07/18
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (N47 D20 D) 1995ccm 218HP/160kW 2013/12-2015/07, details: Production date from: 08/13, Production date to: 07/18
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 249HP/183kW 2013/12-2018/07, details: Production date from: 08/13, Production date to: 07/18
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 258HP/190kW 2013/08-2018/07, details: Production date from: 08/13, Production date to: 07/18
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 277HP/204kW 2013/08-2018/07, details: Production date from: 08/13, Production date to: 07/18
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979ccm 306HP/225kW 2013/12-2018/07, details: Production date from: 08/13, Production date to: 07/18
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979ccm 326HP/240kW 2013/12-2018/07, details: Production date from: 08/13, Production date to: 07/18
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993ccm 313HP/230kW 2013/12-2018/07, details: Production date from: 08/13, Production date to: 07/18
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e (N20 B20 A) 1997ccm 313HP/230kW 2015/08-2018/07, details: Production date from: 08/13, Production date to: 07/18
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i (N63 B44 B) 4395ccm 449HP/330kW 2013/08-2018/07, details: Production date from: 08/13, Production date to: 07/18
- BMW X6 (F16, F86) M (S63 B44 B) 4395ccm 575HP/423kW 2014/12-2019/07, details: Production date from: 08/14, Production date to: 07/19
- BMW X6 (F16, F86) M 50 d (N57 D30 C) 2993ccm 381HP/280kW 2014/08-2019/07, details: Production date from: 08/14, Production date to: 07/19
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 211HP/155kW 2014/08-2019/07, details: Production date from: 08/14, Production date to: 07/19
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 258HP/190kW 2014/08-2019/07, details: Production date from: 08/14, Production date to: 07/19
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 277HP/204kW 2014/08-2019/07, details: Production date from: 08/14, Production date to: 07/19
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979ccm 306HP/225kW 2014/08-2019/07, details: Production date from: 08/14, Production date to: 07/19
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979ccm 326HP/240kW 2014/08-2019/07, details: Production date from: 08/14, Production date to: 07/19
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993ccm 313HP/230kW 2014/12-2019/07, details: Production date from: 08/14, Production date to: 07/19
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i (N63 B44 B) 4395ccm 449HP/330kW 2014/08-2019/07, details: Production date from: 08/14, Production date to: 07/19
☑️ Pomagamy weryfikować zgodność części po numerach VIN
Po dokonaniu zakupu prześlij nam numer VIN pojazdu, a my bezpłatnie sprawdzimy dopasowanie części przed wysyłką.
Kupuj od Super Sprzedawcy ⭐⭐⭐
Pomagamy w doborze części i wysyłamy ekspresowo! Motoryzacja to nasza specjalność!
Numer produktu: 273 534 232
Producent i/lub Osoba odpowiedzialna w UEOpinie o produkcie 0
TULEJA WAH. BMW X5 13-
Brak opinii spełniających kryteria
Zobacz także
Wahacz/Drążek reakcyjny 11-160500084 MEYLE · WAHACZ TYŁ Tylny poprzeczny PRAWY+LEWY wahacz KOMPLET T-ROC T ROC 2017- · Wahacz/Drążek reakcyjny RH04-2044 · WAHACZ ZAWIESZENIA KOŁA PRZÓD P DÓŁ PRZÓD PASUJE DO: FORD TOURNEO CUSTOM · Wahacz zawieszenia PRAWY PRZÓD Peugeot 407 2005 2006 2007 2008 2009 2010

